来源:河南汽车在线 编辑:王水仙 时间:2019-11-05 16:28:44
【河南汽车在线】近日,河南汽车在线编辑在焦作市福港汽车销售服务有限公司获悉,店内翼虎现车销售,颜色可选,目前购车价格优惠1.3万元。具体车型以及价格如下:
翼虎车型最新价格变化报价 | |||
---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) |
翼虎 2019款 EcoBoost 245 四驱运动型 国VI | 22.98 | ↓ 1.30 | 21.68 |
翼虎 2019款 EcoBoost 245 四驱运动型 国V | 22.98 | ↓ 1.30 | 21.68 |
翼虎 2019款 EcoBoost 245 四驱豪翼型 国VI | 21.98 | ↓ 1.30 | 20.68 |
翼虎 2019款 EcoBoost 245 四驱豪翼型 国V | 21.98 | ↓ 1.30 | 20.68 |
翼虎 2019款 EcoBoost 245 四驱尊翼型 国VI | 24.98 | ↓ 1.30 | 23.68 |
翼虎 2019款 EcoBoost 245 四驱尊翼型 国V | 24.98 | ↓ 1.30 | 23.68 |
翼虎 2019款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 国VI | 17.98 | ↓ 1.30 | 16.68 |
翼虎 2019款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 国V | 17.98 | ↓ 1.30 | 16.68 |
翼虎 2019款 EcoBoost 180 两驱豪翼型 国VI | 19.28 | ↓ 1.30 | 17.98 |
翼虎 2019款 EcoBoost 180 两驱豪翼型 国V | 19.28 | ↓ 1.30 | 17.98 |
翼虎 2019款 EcoBoost 180 两驱精翼型 国VI | 16.98 | ↓ 1.30 | 15.68 |
翼虎 2019款 EcoBoost 180 两驱精翼型 国V | 16.98 | ↓ 1.30 | 15.68 |
翼虎 2018款 改款 EcoBoost 245 四驱运动型 | 22.98 | ↓ 1.30 | 21.68 |
翼虎 2018款 改款 EcoBoost 245 四驱豪翼型 | 21.98 | ↓ 1.30 | 20.68 |
翼虎 2018款 改款 EcoBoost 245 四驱尊翼型 | 24.98 | ↓ 1.30 | 23.68 |
翼虎 2018款 改款 EcoBoost 180 四驱豪翼型 | 20.98 | ↓ 1.30 | 19.68 |
翼虎 2018款 改款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 | 17.98 | ↓ 1.30 | 16.68 |
翼虎 2018款 改款 EcoBoost 180 两驱豪翼型 | 19.28 | ↓ 1.30 | 17.98 |
翼虎 2018款 改款 EcoBoost 180 两驱精翼型 | 16.98 | ↓ 1.30 | 15.68 |
翼虎 2018款 EcoBoost 180 两驱Cognac特别版 | 18.58 | ↓ 1.30 | 17.28 |
车型分析:福特翼虎的外观是以“动感设计”主导,中网下方的进气口变得超大,翼虎车身比例也非常和谐,凌厉的车身线条看起来更有力量感,车顶的弧线和C柱将尾部“压缩”成了带有COUPE风格的轮廓。
编辑短评:福特翼虎配备有安全带提醒系统,提醒驾驶员要紧上安全带。在安全带扣环有一个感应器,判断驾驶员是否已紧上安全带,如果驾驶员没有紧上安全带,当汽车在行进间,会发出间歇性的警讯声,仪表板的红灯也会亮起。喜欢这款车的朋友可以来电(店)了解咨询。
更多详情请咨询经销商:
焦作市福港汽车销售服务有限公司
店面地址:焦作市解放区丰收路与孟州路交叉口北50米
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。
购车咨询热线:0371-86122366
周一至周五 (9:00 - 18:00) 法定假日除外