来源:河南汽车在线 编辑:王水仙 时间:2024-04-16 14:48:32
【河南汽车在线】近日,河南汽车在线编辑从焦作未来领克中心获悉,近期领克09新能源降3万;店内现车充足、颜色可选,关注这款车的朋友还可以到店详细了解。具体车型以及价格如下:
2.0升 发动机 254马力 电动机 256kW | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
---|---|---|---|
2024款 2.0TD EM-P PLUS 七座 | 29.28万 | 1.50万 | 30.78万 |
2024款 2.0TD EM-P PRO 七座 | 30.28万 | 1.50万 | 31.78万 |
2024款 2.0TD EM-P HALO 六座 | 31.28万 | 1.50万 | 32.78万 |
2024款 2.0TD EM-P ULTRA 六座 | 33.28万 | 1.50万 | 34.78万 |
2.0升 发动机 254马力 电动机 130kW | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2021款 2.0T PHEV Pro 六座 | 27.79万 | 3.00万 | 30.79万 |
2021款 2.0T PHEV Halo 七座 | 29.79万 | 3.00万 | 32.79万 |
2021款 2.0T PHEV Halo 六座 | 29.79万 | 3.00万 | 32.79万 |
2021款 2.0T PHEV Ultra 七座 | 33.29万 | 3.00万 | 36.29万 |
2021款 2.0T PHEV Ultra 六座 | 33.29万 | 3.00万 | 36.29万 |
2023款 2.0TD EM-P 亚运行政版 五座 | 28.09万 | 0.90万 | 28.99万 |
2.0升 发动机 254马力 电动机 230kW | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2023款 2.0TD EM-P 远航版AM 七座 | 30.98万 | 3.00万 | 33.98万 |
2023款 2.0TD EM-P 远航版AM 六座 | 30.98万 | 3.00万 | 33.98万 |
2023款 2.0TD EM-P 远航版PM 七座 | 31.98万 | 3.00万 | 34.98万 |
2023款 2.0TD EM-P 远航版PM 六座 | 32.98万 | 2.00万 | 34.98万 |
更多详情请咨询经销商:
焦作未来领克中心
商家地址:焦作市迎宾路与黄河路交叉口东南角富源汽车城内
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。
购车咨询热线:0371-86122366
周一至周五 (9:00 - 18:00) 法定假日除外